ESG スキルシート一覧
S/W:ソフトウエア設計
分類 | 経験実績 | 具体的な要素または内容 |
---|---|---|
開発ベースOS | Windows | |
Linux | ||
Android | ||
iOS | ||
開発言語経験 | C | |
C++ | ||
HTML | ||
VC# | ||
VC++ | CLI、MFC | |
VB/VBA | ||
VB.NET | ||
swift | ||
python | ||
開発内容(アプリ作成) | プリンタドライバ | オリジナルプリンタ向けドライバ |
画像処理 | 画像認識、補完、2値化、圧縮、伸張 | |
カラーマッチング | ランプ図使用によるカラー補正 | |
H/W制御 | PCIボードを使用したH/Wの直接制御 | |
通信制御(Host) | Ether-Net(Socket) / USB / RS-232C / IEEE1284 / BluetoothLowEnergy | |
SmartPhone | Android |
F/W:ファームウエア設計
分類 | 経験実績 | 具体的な要素または内容 |
---|---|---|
組込系マイコン | H8(S)シリーズ | |
SHシリーズ | SH2/SH3/SH4 | |
78Kシリーズ | ||
V850 | ||
PIC | ||
ARM系 | STM32(CortexM3、CortexM0) / Tiva C(CortexM4) / FM3(CortexM3) | |
8051 | EZUSB | |
ESP32 | ||
開発言語経験 | C | |
C++ | ||
アセンブラ | ||
開発内容(アプリ作成) | μiTRON | |
QNX | ||
μC3 | ||
PLC | パナソニック | |
キーエンス | ||
ミツビシ | ||
オムロン | ||
開発ツール | HEW | Renesas |
EWARM | IAR | |
μVisioin2 | Keil | |
PM+ | Renesas | |
エクリプス | ||
MPLab | MicroChip | |
aruduinoIDE | ||
開発内容 | モーションコントロール | ステッピングモータ |
DCモータ | ||
ACサーボ | ||
画像処理 | ||
印字制御 | 印字データ送受信 | |
印字データ展開 | ||
ヘッドコントロール | ||
通信制御(Device) | USB | |
Ether-Net | ||
RS-232C | ||
RS-422/485 | ||
SPI | ||
I2C | ||
パラレル(IEEE1284) |
H/W:ハードウェア設計
分類 | 経験実績 | 具体的な要素または内容 |
---|---|---|
回路設計 | メモリ | SRAM、SSRAM、SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM |
モータドライブ | ステッパ | |
DCモータ | ||
ヘッドコントロール | 駆動電圧回路 | |
LVDS | ||
電源 | 電圧降下式 | |
電装BOX | ||
温度制御 | ヒータ | |
空気 | ||
センサ | CIS | |
フォトインタラプタ | ||
C-MOSカメラモジュール | ||
インターフェイス | USB | |
RS-232C | ||
RS-422/485 | ||
LAN(Ether) | ||
LVDS | ||
ASIC | FPGA設計 | VHDL |
Velirog HDL | ||
PSOC | ||
A/W設計 | 小規模回路A/W設計 | |
実装設計 | 放熱設計 | 対発熱体の放熱設計 |
量産最適化 | 量産時の行程のための基板最適化 | |
ICT FCT | ICT製作 | |
FCT製作 | ||
規格対応 | EMC評価 | VCCI FCC VDEの規格取得のための |
測定及び対策 | ||
RoHs対応 | ||
安全規格対応 |
M/E:メカニカル設計
分類 | 経験実績 | 具体的な要素または内容 |
---|---|---|
メカニカル設計 | 概念設計 | 基本仕様検討、アイデア出し |
基本設計 | 構想図作成 | |
CADを使ったレイアウト設計 | ||
材料選定 | ||
機構設計 | ||
強度計算 | ||
トルク計算 | ||
応力計算 | ||
構造検討 | ||
部品選定(アクチェータ:モータ、センサー等) | ||
各種シュミレーション | ||
コスト考慮設計 | ||
組立性考慮設計 | ||
安全規格考慮設計 | ||
量産性考慮設計(金型対応) | ||
詳細設計 | 規格、法律を準拠としたCADを使った図面作成 | |
CAD | Creo Elements/Direct Modeling | 外観設計、機構設計、図面作成 |
応力解析、熱伝導解析 | ||
SolidWorks | 外観設計、機構設計、図面作成 | |
応力解析、熱伝導解析 | ||
ICAD | 外観設計、機構設計、図面作成 | |
機械/ユニット | 給紙機構 | ASF、カセット |
紙送り機構 | 片面、両面 | |
排紙機構 | スタッカー、トレイ | |
乾燥ユニット | シーズ管+ブロア | |
用紙整列機構 | ゲート、巾寄せ | |
メンテナンス機構 | Head吸引、ワイピング、キャッピング | |
カッター機構 | 裁断 | |
印字機構 | Head動作 | |
スキャナー機構 | CCD、CIS | |
オペレーションパネル | FAX | |
制御ボックス | 監視装置 | |
XYZ制御 | ||
溶着切断機構 | ヒーター、圧着切断 | |
包装機構 | フィルム、ダンボール搬送 | |
吸着機構 | ブロア、厚紙固定 | |
重量計測機構 | インク容量簡易計測 | |
XYテーブル手動ロック機構 | スライドレール、ウォームギヤ | |
評価装置 | 重送確認評価装置 | |
スキュー確認評価装置 | ||
打鍵評価装置 | ||
冶工具設計 | ICT設計 | |
基板チェッカー |
MFG:量産製造
分類 | 経験実績 | 具体的な要素または内容 |
---|---|---|
機械製造 | プリンタヘッド洗浄装置 | Lot100台/月 |